
Schiedsrichter Fussball

Badminton

Jugendfußball

Fußball

Radsport

Kinderturnen

Frauensport

Männersport

Volleyball
Sportangebot SV Oberiflingen e. V. (gültig ab September 2022) | ||||||||||
Sparte | Gruppenname | Altersklasse | Zielgruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort | ÜbungsleiterI/-in | im Wettkampf | Bemerkung | |
Fußball | Erste | 18-35 | Männer | Di/Fr | 19:00 | Sportgelände am Wasserturm/DM | Andreas Milz | ja | Kreisliga A | |
Fußball | Zweite | 18-35 | Männer | Di/Fr | 19:00 | Sportgelände am Wasserturm/DM | Andreas Milz | ja | Kreisliga B | |
Fußball | Frauen | ab Jahrgang 2002 | Frauen | Di/Do | 19:00 – 20:30 | Sportgelände am Wasserturm | Uwe Denner, Michael Bohlens | ja | Bezirksliga | |
Fußball | A - Jugend | Jahrgang 04/05 | Jungen | Di/Do | 17:30 - 19:00 | Sportgelände am Wasserturm | Lucas Weigand, Alexander Plicht, Matthias Held, Markus Benz | ja | Termin gilt für Freiluftsaison | |
Fußball | B - Jugend | Jahrgang 06/07 | Jungen | Di/Fr | 17:30 - 19:00 | Sportgelände am Wasserturm | Manuel Faißt, Manfred Buob | ja | ||
Fußball | C - Jugend | Jahrgang 08/09 | Jungen | Di/Do | 18:00 - 19:30 | Sportgelände Schopfloch | Christian Prinz, Philipp Wolf, Driton Omaj | ja | ||
Fußball | D - Jugend | Jahrgang 10/11 | Jungen | Di/Fr | 17:15 - 18:30 | Sportgelände Schopfloch | Tobias Eberhardt, Sascha Volk | ja | ||
Fußball | C - Jugend | Jahrgang 08/09 | Mädchen | Di | 18:00 - 19:30 | Sportgelände Dürrenmettstetten | Nicole Huß, Oliver Huß | ja | ||
Fußball | E - Jugend | Jahrgang 12/13 | gemischt Jugend | Mo | 17:30 - 19:00 | Sportgelände am Wasserturm | Norbert Haug, Timo Pfau, Marc Eiseler, Daniel Schrägle | ja | ||
Fußball | F - Jugend | Jahrgang 14/15 | gemischt Jugend | Do | 18:00 - 19:15 | Sportgelände am Wasserturm/Iflinger Halle | Chris Trick, Michael Weiß | ja | ||
Fußball | Bambinis | Jahrgang 2016 und jünger | gemischt Jugend | Di | 17:00 - 18:00 | Sportgelände am Wasserturm/Iflinger Halle | Michael Arndt, Gerd Killinger | nein | ||
Gymnastik | Frauensport | ab 16 | Frauen | Di | 20:00 | Iflinger Halle | Susanne Ankele | |||
Gymnastik | Frauensport | ab 16 | Frauen | Mi | 20:30 | Iflinger Halle | Tanja Faißt | |||
Turnen | Cool Kids | 2. bis 4. Klasse | gemischt Jugend | Mo | 17:30 - 18:30 | Iflinger Halle | Anja Zeller, Ruth Eberhardt | |||
Turnen | Große Strolche | Vorschüler u. 1. Klasse | gemischt Jugend | Mo 14-tägig | 15:00 - 16:00 | Iflinger Halle | Daiana Armbruster, Jasmin Arndt, Madeleine Bauer | |||
Turnen | Kleine Strolche | 3 – 5 Jahre | gemischt Jugend | Mo 14-tägig | 15:00 - 16:00 | Iflinger Halle | Daiana Armbruster, Jasmin Arndt, Madeleine Bauer | |||
Turnen | Kleinkinderturnen | 0 – 3 | gemischt Jugend | Di | 09:00 - 10:00 | Iflinger Halle | Jenny Hofer, Daniela Stahl | |||
Freizeitsport | Volleyball | ab 16 | gemischt 18+ | Do | 20:30 - 22:00 Halle / 19.00 Beachfeld | Iflinger Halle u. Beachfeld | Andreas Winter | |||
Freizeitsport | Freizeitsport-gruppe | ab 30 | Männer | Mi | 19:00 | Iflinger Halle | Roland Klumpp | |||
Freizeitsport | Badminton | gemischt 18+ | Di | 18:00 - 19:30 | Eugen-Hornberger-Halle | Antje Killinger | ||||
Gymnastik | Ganzkörpertraining | Frauen | Mo | 08:30 - 09:30 | Iflinger Halle | Susanne Ankele | ||||
Freizeitsport | Radsportgruppe | gemischt 18+ | Mo | 18:00 bzw. 18:30 | Start: Iflinger Halle | Ralf Schittenhelm, Erich Schwizler | idR April bis Oktober | |||
kurzfristige Änderungen vorbehalten; die angegebenen Termine beziehen sich auf den Übungs-/Trainingsbetrieb, d. h. Wettkampftage sind abweichend |
kurzfristige Änderungen vorbehalten; die angegebenen Termine beziehen sich auf den Übungs-/Trainingsbetrieb, d. h. Wettkampftage sind abweichend